Dan click en el estado que requieras información
Capacidad Instalada:
Urgencias | Servicos Subrogados |
---|---|
1 Triage | Laboratorio |
2 Consultorios | Banco de Sangre |
1 Yeso y Curaciones | Imagenología |
1 Sala de Choque | Ropa Hospitalaria |
1 Descontaminación | Nutrición |
5 Observación | Otros Servicos |
Quirófanos | Servicios de Apoyo |
2 Quirófanos | Farmacia Hospitalaria |
4 Camas de Recuperación | Recepción |
1 Ceye | Administración |
2 Vestidores Médicos (F/M) | Cafetería |
1 Cuarto Médico | Gases Medicinales |
Endoscopia | Compresores |
1 Sala de endoscopia | Planta de emergencia |
3 Camas Prep./Recu | Tocología |
Hospitalización | 3 Sala de Expulsión |
17 Habitaciones | 1 Camas Prep./Recu |
1 aislado | Cunas |
Terapia Intensiva | 4 Cunas |
2 Cubículos (aislados | 1 aislado |
Hemodiálisis | Laboratorio |
4 Estaciones | 1 Gasómetro |
1 Vestidor | Imagen |
1 Consultorio | 1 Usg |
1 Tratamiento de Agua | 1 Rayo X |
1 Tomografía | |
Capacidad Instalada:
Urgencias | Servicos Subrogados |
---|---|
1 Triage | Laboratorio |
2 Consultorios | Banco de Sangre |
1 Yeso y Curaciones | Imagenología |
1 Sala de Choque | Ropa Hospitalaria |
1 Descontaminación | Nutrición |
3 Observación | Otros Servicos |
Quirófanos | Servicios de Apoyo |
2 Quirófanos | Farmacia Hospitalaria |
4 Camas de Recuperación | Recepción |
1 Ceye | Administración |
2 Vestidores Médicos (F/M) | Cafetería |
1 Cuarto de Médicos | Gases Medicinales |
Endoscopia | Compresores |
1 Sala Endoscopia | Planta de emergencia |
1 Cama Prep./Recu | Tocología |
Imagen | 1 Sala Explusión |
1 Ultrasonido | 1 Cama Prep./Recu |
1 Rayo X | Hospitalización |
1 Tomografia | 14 Habitaciones |
1 Resonancia Magnética | 1 aislado |
Terapia Intensiva | Laboratorio |
2 Cubículos | 1 Gasómetro |
Capacidad Instalada:
Urgencias | Servicos Subrogados |
---|---|
1 Triage | Laboratorio |
1 Consultorios | Banco de Sangre |
1 Yeso y Curaciones | Imagenología |
1 Sala de Choque | Ropa Hospitalaria |
1 Descontaminación | Nutrición |
4 Observación | Otros Servicos |
Quirófanos | Servicios de Apoyo |
2 Quirófanos | Farmacia Hospitalaria |
4 Camas de Recuperación | Recepción |
1 Ceye | Administración |
2 Vestidores Médicos (F/M) | Cafetería |
1 Cuarto de Médicos | Gases Medicinales |
Endoscopia | Compresores |
1 Sala Endoscopia | Planta de emergencia |
Imagen | Ctos Basura, RP, RPBI |
1 Ultrasonido | Tocología |
1 Rayo X | 1 Sala Explusión |
1 Tomografia | 1 Cama Prep./Recu |
Terapia Intensiva | Hospitalización |
2 Cubículos | 13 Habitaciones |
Laboratorio | 1 aislado |
1 Gasómetro |
Tlalnepantla, Estado de México.
Ecatepec, Estado de México.
Capacidad Instalada:
Urgencias | Servicos Subrogados |
---|---|
1 Triage | Laboratorio |
1 Consultorios | Banco de Sangre |
1 Yeso y Curaciones | Imagenología |
1 Sala de Choque | Ropa Hospitalaria |
1 Descontaminación | Nutrición |
3 Observación | Otros Servicos |
Quirófanos | Servicios de Apoyo |
2 Quirófanos | Farmacia Hospitalaria |
4 Camas de Recuperación | Recepción |
1 Ceye | Administración |
2 Vestidores Médicos (F/M) | Cafetería |
1 Cuarto de Médicos | Gases Medicinales |
Endoscopia | Compresores |
1 Sala Endoscopia | Planta de emergencia |
1 Cama Prep./Recu | Tocología |
Imagen | 1 Sala Explusión |
1 Ultrasonido | 1 Cama Prep./Recu |
1 Rayo X | Hospitalización |
1 Tomografia | 13 Habitaciones |
Terapia Intensiva | 1 aislado |
2 Cubículos | Laboratorio |
1 Gasómetro |
Capacidad Instalada:
Urgencias | Servicos Subrogados |
---|---|
1 Triage | Laboratorio |
2 Consultorios | Banco de Sangre |
1 Yeso y Curaciones | Imagenología |
1 Sala de Choque | Ropa Hospitalaria |
1 Descontaminación | Nutrición |
4 Observación | Otros Servicos |
Quirófanos | Servicios de Apoyo |
2 Quirófanos | Farmacia Hospitalaria |
4 Camas de Recuperación | Recepción |
1 Ceye | Administración |
2 Vestidores Médicos (F/M) | Cafetería |
1 Cuarto de Médicos | Gases Medicinales |
Tocología | Compresores |
1 Sala Expulsión | Planta de emergencia |
1 Cama Prep./Recu | Cto Basura, RP, RPBI |
Terapia Intensiva | Sala de procedimiento Menores |
2 Cubículos | 1 Sala |
Laboratorio | Hospitalización |
1 Gasómetro | 15 Habitaciones |
Imagen | 1 aislado |
1 Ultrasonido | |
1 Rayos X | |
1 Tomografía |
Porcentaje de avance
Capacidad Instalada:
Urgencias | Servicos Subrogados |
---|---|
1 Triage | Laboratorio |
2 Consultorios | Banco de Sangre |
1 Yeso y Curaciones | Imagenología |
1 Sala de Choque | Ropa Hospitalaria |
1 Descontaminación | Nutrición |
4 Camas de Observación | Otros Servicos |
1 Sala de pocedimientos menores | Servicios de Apoyo |
Quirófanos | Farmacia Hospitalaria |
2 Quirófanos | Recepción |
4 Camas de recuperación | Administración |
1 Ceye | Cafetería |
2 Vestidores Médicos (F/M) | Gases Medicinales |
1 Cuarto de médicos | Compresores |
Tocología | Planta de emergencia |
1 Hab. de Expulsión | Ctos Basura, RP, RPBI |
Imagen | Hospitalización |
1 Ultrasonido | 15 Habitacines |
1 Rayo X | Aisladon |
1 Arco en C | Terapia Intensiva |
1 Tomografía | 2 Cubículos |
Laboratorio | |
1 Gasómetro |